You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bila

Desa Bila

Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat datang di website Desa Bila Kec. Sabbangparu

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 0 0 0 0
2 000 0 0 0 0
3 000 0 0 0 0
4 002 0 0 0 0
5 001 0 0 0 0
6 - 002 0 0 0 0
7 000 0 0 0 0
8 001 0 0 0 0
9 002 0 0 0 0
10 001 0 0 0 0
11 002 0 0 0 0
12 003 0 0 0 0
13 004 0 0 0 0
14 002 0 0 0 0
15 008 0 0 0 0
16 003 0 0 0 0
17 006 0 0 0 0
18 005 0 0 0 0
19 002 0 0 0 0
20 004 0 0 0 0
21 007 0 0 0 0
22 005 0 0 0 0
23 008 0 0 0 0
24 B I L A 1 1 1 0
25 - 000 0 0 0 0
26 002 0 0 0 0
27 000 0 0 0 0
28 002 0 0 0 0
29 000 0 0 0 0
30 001 1 1 1 0
31 001 1 1 1 0
32 002 0 0 0 0
33 002 0 0 0 0
34 003 0 0 0 0
35 004 0 0 0 0
36 002 0 0 0 0
37 000 0 0 0 0
38 003 0 0 0 0
39 003 0 0 0 0
40 005 0 0 0 0
41 006 0 0 0 0
42 008 0 0 0 0
43 000 0 0 0 0
44 004 0 0 0 0
45 007 0 0 0 0
46 008 0 0 0 0
47 001 0 0 0 0
48 BILA LIU 254 646 313 333
49 - 000 19 59 27 32
50 002 3 6 2 4
51 000 LUKMAN 5 11 5 6
52 001 1 2 1 1
53 002 1 6 3 3
54 000 3 3 1 2
55 001 132 326 161 165
56 001 100 252 121 131
57 002 31 71 39 32
58 003 1 3 1 2
59 002 83 210 101 109
60 003 45 107 52 55
61 004 22 58 29 29
62 001 6 16 7 9
63 002 9 27 12 15
64 000 1 2 1 1
65 003 3 10 6 4
66 005 2 6 3 3
67 002 1 3 2 1
68 000 0 1 1 0
69 004 9 24 11 13
70 007 6 20 10 10
71 008 2 3 1 2
72 001 1 1 0 1
73 TOSIANG 175 464 223 241
74 - 002 3 11 5 6
75 000 23 51 24 27
76 000 6 14 7 7
77 000 4 10 5 5
78 002 2 4 2 2
79 001 33 99 48 51
80 001 31 93 46 47
81 002 2 6 2 4
82 002 7 15 8 7
83 004 1 2 1 1
84 002 4 5 3 2
85 001 1 2 1 1
86 003 0 1 1 0
87 008 1 5 2 3
88 003 42 118 60 58
89 006 20 54 27 27
90 005 17 50 26 24
91 003 1 2 1 1
92 008 1 2 1 1
93 000 3 10 5 5
94 004 60 152 68 84
95 008 30 82 43 39
96 002 3 5 1 4
97 006 3 8 2 6
98 007 23 56 22 34
99 005 1 1 0 1
100 005 1 4 3 1
101 003 1 4 3 1
430 1111 537 574

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,293,748,350 Rp1,330,698,350
97.22%
Belanja
Rp1,005,487,218 Rp1,268,513,513
79.26%
Pembiayaan
Rp143,456,000 Rp143,456,000
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp716,576,000 Rp716,576,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp36,950,000
0%
Alokasi Dana Desa
Rp573,990,700 Rp573,990,700
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp3,181,650 Rp3,181,650
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp396,770,018 Rp520,698,913
76.2%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp511,717,200 Rp573,314,600
89.26%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp27,500,000 Rp38,000,000
72.37%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp15,500,000 Rp64,500,000
24.03%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp54,000,000 Rp72,000,000
75%